| Version | Format | Size |
|---|---|---|
| January 2025 | 890 KB | |
| January 2023 | 550 KB | |
| January 2021 | 1 MB | |
| January 2020 | 1 MB | |
| January 2018 | 960 KB | |
| January 2015 | 602 KB | |
| July 2012 | 550 KB | |
| January 2012 | 522 KB | |
| January 2010 | 412 KB | |
| January 2009 | 137 KB | |
| June 2007 | 123 KB | |
| January 2006 | 114 KB | |
| February 2005 | 83 KB |
Questionnaire for the voluntary external evaluation of compliance with the Austrian Code of Corporate Governance (PDF-File 62 KB)
Supporting Institutions
Aktienforum
Austrian Economic Chambers
Federal Ministry of Finance
Federal Ministry of Economy, Energy and Tourism
Financial Market Authority
Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer:innen
Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen
Oesterreichische Kontrollbank
ÖBAG
Oesterreichische Nationalbank
Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management
Wiener Börse AG
